◎:月額料金不要のサービスで対応 ○:有料サービスで対応 ×:非対応
提供会社 | NTTドコモ | KDDI | ソフトバンク モバイル | ウィルコム |
---|---|---|---|---|
サービス名 | イマドコサーチ | 安心ナビ | イチなび | 位置検索サービス |
検索される側の機種 | GPS対応機種(キッズケータイSA800i,903iシリーズの一部など)はGPSで位置検索,他は基地局情報を利用 | ジュニアケータイ A5520SAII・A5525SAのほか,現行のほとんどのau携帯電話 | コドモバイル812Tのほか,813T,911TなどGPS対応機種 | papipo!(バンダイ) |
検索対応機種 | FOMAおよびmovaのiモード対応機種 | 現行のほとんどのau携帯電話 | 3G機種 | インターネット対応機種(事業者を問わない) |
子どもから 位置情報を通知 | ◎ SA800iの機能として提供 | ◎ A5520SA II・A5525SAの機能として提供 | ◎ 812Tの機能として提供 | ◎※ |
子どもの 現在地確認 | ○ | ◎ 子どもの同意なく検索したい場合は有料 | ○ | ◎※ |
スケジュール機能 | ○ | ○ | ○ | × |
エリア通知 | ○ | ◎ | ◎ 812Tの機能として提供 | × |
経路追跡 | × | ◎ A5525SAの機能として提供 | × | × |
地図情報の閲覧 | ○ | ◎ サービスによっては有料 | ◎ サービスによっては有料 | ○ |
パソコンによる確認 | ○ | ○ 2007年4月上旬開始予定 | ○ | ◎※ |
有料サービスの 初期登録料 | なし | なし | なし | 525円 |
有料サービスの 月額使用料 | 210円 | 315円 | 210円 | 315円 |
1回あたりの検索料 | 5.25円 | 3.15円 保護者と子どもそれぞれに課金されるサービスもある | 5.25円 | 検索10回まで無料 11回目以降は5.25円 |
保護者が子どもと同一会社の携帯電話でなくても利用できる | × | × | × | ◎ |
GPSで子どもの位置を確認できる安心機能が充実:ITpro